Projets initiés au début du projet ESUP-Portail, ils sont distribués par le consortium ESUP-Portail sans assurances minimales.
Socle
Projet | Description sommaire | Responsable | Lien | Date |
---|---|---|---|---|
Utils MAG | Framework pour le développement de channels uPortal | Olivier Ziller | ||
portlet-ldaproles | La Portlet permet aux utilisateurs autorisés de mettre à jour des listes de personnes ayant des rôles spécifiques. | Yves Deschamps | ||
Indicateurs | Indicateurs esup | Vincent Mathieu | ||
esup-canal-preference | (iChannel) Canal uPortal permettant aux utilisateurs de modifier certains de leurs attributs LDAP | Julien Marchal | ||
Canal Infos | (iChannel) Canal uPortal permettant d'afficher des informations temps réel d'un ou plusieurs serveurs ESUP | Mathieu Larchet | ||
Canal Annuaire | (iChannel) Canal uPortal de recherche et affichage d'un annuaire 'pages blanches' utilisant LDAP | |||
Canal Imap | (iChannel) Canal uPortal d'affichage sommaire de la boite à lettres avec lien vers le webmail iCanal | |||
esup-commons | Environnement de développement | |||
esup-uportal | Moteur du projet esup-portail, basé sur uPortal (2.6, 3.2, 4.0) - projet arrêté pour usage direct de Apereo uPortal 5 | Florent Fareneau | ||
ESCO-Grouper | Application de gestion des groupes Grouper depuis l'ENT | RECIA | ||
Docuwiki-cas | Espace présentant les expériences de CASification de Dokuwiki | Espace collaboratif | 28/11/2023 | |
Portlet-Struct | Portlet basique pour esup-uPortal permettant la mise au point des thèmes établissements et servant de modèle de structuration de portlets. Basée sur Fluid Skinning System, son implémentation dans uPortal, et wai-aria | Vincent Repain - INSA de Rennes | 28/11/2023 |
Single Sign-On
Projet | Description sommaire | Responsable | Lien |
---|---|---|---|
CAS Toolbox | Package d'installation de CAS V3 et 4 | Ludovic AUXEPAULES | |
MOD_CAS | module apache V2 pour authentification CAS | Vincent Mathieu | |
CAS server Quick Start | A quick-start to setup a CAS server in a few minutes | Pascal Aubry | |
CAS server with CAS GH | The CAS server with the ESUP-Portail Generic Handler | Pascal Aubry | |
CAS Generic Handler | A generic handler for the CAS server v2 | Pascal Aubry | |
mod_cas_ws | Module apache 2 dérivé de mod_cas, utilisant CAS et le web-services de groupes d'Esup-Portail. | Fabrice Jammes | Module apache utilisant CAS et le web-services de groupes d'Esup-Portail. |
Outils de communication
Projet | Description sommaire | Responsable | Lien | |
---|---|---|---|---|
Canal announcement | Gestion et publication des annonces (des actualités). | Shijia QIANG | ||
Canal SMS | Canal uPortal d'envoi de SMS aux étudiants | Yohan Colmant | ||
PrairieDog | Philippe ALVES | |||
ESUP SAKAI | Philippe ALVES | |||
phpBB CASsifié | MOD phpBB permettant l'authentification CAS et LDAP. | Fabrice Jammes | ||
voila | VOILÀ (Vital Ou planifIé, L'incident est lÀ) est un vecteur d'information pour administrateurs de services 'infrastructure, à destination des utilisateurs d'un environnement informatique, qu'ils soient chevronnés ou non. | Mathieu Cron | ||
Portlet DNS | Portlet permettant de déléguer la gestion de | Mathieu Larchet | ||
esup-reunion | Application d'organisation de réunions | Fabrice Truffot | ||
portlet-rss | La portlet Rss permet aux utilisateurs autorisés de s'abonner à des flux Rss (une pré-liste est fournie par défaut). | Yves Deschamps | ||
esup-rssreader | Lecture de flux RSS | Yves Deschamps | ||
esup-caller | Dialer SIP permettant l'appel de correspondant SIP (adresses alphanumériques) en utilisant son poste filaire. | Jean-Marie Kubek | ||
esup-chat | Connecteur jabber permettant de lancer un client web-based pour jabber à partir du portail. | Jean-Marie Kubek | ||
filex | FileX est un système de transfert de fichiers par interface web. Il a été conçu pour faciliter l'échange de documents "lourds" de manière simplifiée. | Auteur initial : Olivier Franco Autres auteurs : Pascal Rigaux | filex | |
newsportlet | Portlet permettant de gérer et de publier des annonces | Shijia QIANG | ||
esup-horde | Horde configuré avec CAS | Julien Marchal | esup-horde | |
Portlet ZIMBRA | Portlet permettant l'affichage d'un résumé des informations Zimbra (messages, évènements, tâches). | Mathieu LARCHET | ||
Proxy d'authentification CAS>Zimbra | Application Java serveur qui authentifie CAS un utilisateur, obtient ensuite un "token" zimbra qu'elle affiche. | Julien Marchal | Proxy d'authentification CAS>Zimbra | |
esup-helpdesk | Système de suivi des demandes des utilisateurs | Pascal Aubry | ||
Canal VT | (iChannel) Canal d'accès aux emplois du temps gérés par le logiciel Visual Timetabling - VT (http://visual.timetabling.free.fr/) | Yohan Colmant | Canal d'accès aux emplois du temps gérés par le logiciel Visual Timetabling | 28/11/2023 |
esup-hyperplanning | Cette portlet permet de rediriger l'étudiant ou l'enseignant sur l'affichage Web d'HyperPlanning. L'interface permet une personnalisation de l'affichage pour les étudiants. Ce projet est basé sur esup-commons et sur le WebService HyperPlanning. | Stéphane Perrone | Rediriger l'étudiant ou l'enseignant sur l'affichage Web d'HyperPlanning | 28/11/2023 |
esup-canalu | Permet à l'utilisateur d'interroger à partir de mots clés la vidéothèque de Canal-U, à travers les webServices qu'il propose. | Arnaud Canart | 28/11/2023 | |
esup-meteo | Exploitation de l'api de Google pour l'exploitation et l'affichage des prévisions météorologiques locales. | Arnaud Canart | 28/11/2023 | |
esup-rss | Lecteur de flux RSS. | Arnaud Canart | 28/11/2023 | |
esup-cil | Gestion des projets qui demandent un traitement par le CIL. | Guy Bisiaux | 28/11/2023 | |
esup-news-mobile | Application légère pouvant être déployée en mode servlet ou portlet qui affiche des nouvelles structurées par rubriques en direction des mobiles. Développée à titre exploratoire pour valider JSF 1.2 (Trinidad) - myFaces portletBridge. | Yves Deschamps | 28/11/2023 | |
esup-news | Refonte de newsportlet avec notamment :
| RECIA | 28/11/2023 | |
esup-dining | portlet visant à afficher les RUs et les menus de votre région. | Germain Souquet | 28/11/2023 | |
esup-crousannonces | portlet visant à afficher les dernières annonces emploi/logement du Crous. | Germain Souquet | 28/11/2023 | |
esup-portlet-bigbluebutton | esup-portlet-bbb est une portlet JSR168 développée avec esup commons v2 et Spring MVC. Elle permet aux utilisateurs du portail de créer et de lancer des conférences sur un serveur BigBlueButton et d'y inviter des participants par email | Franck Bordinat |
Bureau numérique
Projet | Description sommaire | Responsable | Lien | |
---|---|---|---|---|
esup-cerimes | Canal uPortal de récupération des signets du CERIMES | Doriane DUSART | ||
SunOneCasProxy | Cassification d'applications Sun One | Raymond Bourges | ||
esup-canal-signet | Canal uPortal de stockage de signets | Céline DIDIER | ||
Canal Quotas Disque | Un canal de gestion des quotas disque des utilisateurs | Pascal Aubry | ||
esup-horde-wsgroup | Plugin Horde permettant de partager son agenda avec des groupes de l'ENT. | Fabrice Jammes | ||
esup-bumesemprun | Restitution des emprunts réalisés par l'utilisateur auprès de la/des Bibliothèques Universitaires de son établissement. | Arnaud Canart | esup-bumesemprunts - gestion des emprunts SIGB Horizon|display/ESUPBUMESEMPRUNTS/Accueil\ | |
esup-annuaire | Ce projet est construit à partir d'esup-commons. Il s'agit d'une application de consultation d'un annuaire Ldap. Cette application doit fonctionner en mode servlet et portlet, avec ou sans authentification. | Yves Deschamps | ||
esup-annuaire2 | Ce projet est construit à partir d'Esup-Commons V2. Il s'agit d'une application de consultation d'un annuaire Ldap. Cette application doit fonctionner en mode servlet et portlet (>= uPortal 3.2.4), avec ou sans authentification. Elle est écrite pour le Web et prévue pour les mobiles (à venir). | Yves Deschamps | ||
portlet-dspace | La Portlet permet aux utilisateurs de visualiser les dernières soumissions faites dans Dspace. | Yves DESCHAMPS | 28/11/2023 | |
esup-catapp | catalogue des applications constitué de 3 modules :
| Odile Germes | 28/11/2023 | |
Espace de stockage
Projet | Description sommaire | Responsable | Lien | |
---|---|---|---|---|
esup-webdav-srv | Serveur WebDav basé sur slide avec gestion des quotas | Raymond Bourges | ||
webdav-scan | Antivirus pour le serveur WebDav d'ESUP. | Fabrice Jammes | ||
esup-canal-stockage | Canal uPortal de gestion de documents personnels et partagés | Yohan Colmant | ||
esup-webengine-versions | Yohan Colmant | 28/11/2023 | ||
esup-webengine-intranets | Fabrice Blin | 28/11/2023 | ||
ori-oai-nuxeo | Yohan Colmant | 28/11/2023 | ||
esup-ecm-uportal-groups | plugin Nuxeo permet de retrouver les groupes EsupPortail/uPortal en tant que groupes Nuxeo | Vincent Bonamy | 28/11/2023 | |
esup-syncFSNX | outil en mode ligne de commande permettant de synchroniser une arborescence File System (FS) avec une arborescence NuXeo (NX) | Raymond Bourges | 29/11/2023 |
SI
Projet | Description sommaire | Responsable | Lien |
---|---|---|---|
esup-ws-si | Web Service d'accès aux applications du SI | Raymond Bourges |
Scolarité
Projet | Description sommaire | Responsable | Lien | |
---|---|---|---|---|
esup-canal-mondossierweb | Canal uPortal de consultation du dossier étudiant (dossier, notes, calendrier des examens et rentrées) | Olivier Ziller | ||
esup-connecteur-apogee | Connecteur Apogée pour uPortal | Olivier Ziller | ||
esup-awcp | Proxy Cas pour l'application d'inscription administrative AMUE (ApogéeWeb) | Raymond Bourges | ||
esup-canal-sof | (iChannel) Canal uPortal de saisie de l'offre de formation au format CDM-fr | Olivier Ziller, | ||
esup-certificatDeScolarite | Permet aux étudiants de télécharger un certificat de scolarité au format PDF. | Arnaud Canart | ||
Canal Dokeos | (iChannel) Canal qui permet d'interroger Dokeos depuis uPortal. | Yannick Monclin | 28/11/2023 | |
Canal Celcat | (iChannel) Canal permettant la restitution des emplois du temps Celcat. | Yannick Monclin | Canal permettant la restitution des emplois du temps Celcat. | 28/11/2023 |
esup-ects | Application de calcul et d'édition de relevés de notes au format ECTS | Guillaume Martel | 28/11/2023 |
Gestion des Ressources Humaines
Projet | Description sommaire | Responsable | Lien |
---|---|---|---|
esup-connecteur-harpege | Connecteur Harpège pour Uportal | Jean-Marc GULLUNG | |
esup-canal-harpege | Canal uPortal de consultation du Dossier Harpege | Jean-Marc GULLUNG |
Comptabilité
Projet | Description sommaire | Responsable | Lien | |
---|---|---|---|---|
esup-canal-missions | Canal uPortal de consultation des missions (Nabuco) | Frédéric Brossel | ||
esup-sifacweb | Servlet d'accès à SIFAC pour la consultation du budget et la liste des pièces en dépense et recette ainsi que la consultation des tiers | Jean-Pierre Dussol (Université de Rennes 1) | ||
esup-BudgetWeb | Cette application permet la pré-saisie d'un budget d'une Université en mode décentralisé | Ludovic Hutin | 28/11/2023 |
Content Management System (CMS)
Projet | Description sommaire | Responsable | Lien |
---|---|---|---|
Moteur de rendu Injac | Ce projet a été arreté en faveur du projet ORI-OAI. | François Jannin | |
Moteur d'indexation Injac | Ce projet a été arreté en faveur du projet ORI-OAI. | François Jannin | |
Interface OAI Injac | Ce projet a été arreté en faveur du projet ORI-OAI. | François Jannin | |
SPIP CASsifié | CASsification de l'espace public et/ou de l'espace privé de SPIP | Fabrice Jammes | |
SPIP Shibbolethisé | Shibbolethisation de SPIP | Fabrice Jammes | |
esup-intranet | (IChannel) Canal uPortal de gestion des espaces de documents | Mathieu Larchet |