Internaute | P1 | Recherche texte libre (syntaxique) des expertise |
Internaute | P1 | Recherche texte libre (sémantique) des expertises permettant leur découverte par des acteurs ne maîtrisant pas le registre lexical spécialisé des chercheurs (ex. acteurs socio-économiques) |
Internaute | Recherche des expertises par navigation dans une arborescence de domaines | |
Administrateur | P1 | Indicateurs de fréquentation de l'outil |
Internaute | P2 | Choix d'un profil utilisateur type (académique, acteur socio-économique, politique...) qui conditionne les résultats |
Internaute | P1 | Identification compétence/expertise à plusieurs niveaux de granularité (unité de recherche/équipe/chercheur) |
Acteur académique ou socio-économique | P1
| Recherche / Identification infrastructures, plateformes, équipement à partir de notices remplies par les directions de recherche |
Acteur socio/économique | P1 | Lien page du chercheur sur site web institutionnel ou site structure web de recherche et/ou service partenariat&valorisation |
Acteur socio/économique | P3 | Dépôt de demande (projet) visible par les chercheurs et services de l'université. Fonctionnalités CRM |
Internaute | P1 | Accès aux expertises par interface spatialisée. Ex. Possibilité de naviguer par proximité entre chercheur (proximité sémantique ou via des mots clés) |