Typologie des documents
Plutôt que d'utiliser le prédicat hub:articleType qui figure dans le modèle général SciencePlus, nous préférons enrichir la typologie des documents en puisant dans Bibo, Fabio et Coar.
Sources :
https://doc.archives-ouvertes.fr/deposer/les-types-de-document/
La nouvelle typologie de HAL s'inspire de COAR : https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/
Requêtes :
Sous-types de documents HAL : ils seront traités au même niveau que les types de documents dans SVP harvester
Typologie des rôles
Requête : https://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=*%3A*&rows=0&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=authQuality_s
| aut | Auteur | Author | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut | |
| crp | Auteur correspondant | Correspondent Author | utiliser Vivo : CorrespondingAuthor (booléen sur un auteur) | |
| sad | Directeur scientifique | Scientific advisor | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/sad | |
| edt | Directeur de publication | Editor | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt | peut-être edc |
| spk | Speaker | Speaker | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/spk | Ajouté le 20240207 |
| ctb | Collaborateur | Contributor | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ctb | |
| ann | Annoteur | Annotator | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ann | |
| trl | Traducteur | Translator | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/trl | |
| csc | Coordinateur scientique | Scientific advisor ? | Ajouté le 20240207 | |
| oth | Autre | Other | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/oth | |
| co_last_author | Co dernier-auteur | Author | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut | |
| compiler | Compilateur | Compiler | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/com | |
| co_first_author | Co premier-auteur | Author | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut | |
| scientific_editor | Éditeur scientifique | Scientific Editor | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edc | |
| ill | Illustrateur | Illustrator | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ill | |
| interviewee | Interviewé | Interviewee | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ive | |
| enq | Intervieweur / Enquêteur | Interviewer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ivr | pas de différence avec reporter |
| preface_writer | Préfacier | Author of introduction | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aui | |
| presenter | Présentateur | Speaker | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/spk | |
| pro | Monteur | Film editor | Ajouté le 20240207 | |
| dir | Réalisateur | Film director | Ajouté le 20240207 | |
| int | Intervenant | Speaker | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/spk | Ajouté le 20240207 |
| coding | Codeur | Software developer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/swd | Ajouté le 20240207 |
| man | Analyste du média | Analyst | Ajouté le 20240207 | |
| med | Editeur du média | Film editor | Ajouté le 20240207 | |
| reporter | Intervieweur | Interviewer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ivr | |
| pht | Photographe | photographer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/pht | Ajouté le 20240207 |
| project_manager | Chef de projet | Project director | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/pdr | Ajouté le 20240207 |
| ann | Annotateur | Annotator | Ajouté le 20240207 | |
| cwt | Commentateur | Commentator for written text | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/cwt | Ajouté le 20240207 |
| dis | Dissertant | Ajouté le 20240207 A vérifier | ||
| com | Responsable de collection | Film director | Ajouté le 20240213 | |
| rsp | relator_rsp | |||
| sds | Ingénieur du son | Sound designer | https://id.loc.gov/vocabulary/relators/sds | Ajouté le 20240213 |
| ctg | Cartographe | Cartographer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ctg | Ajouté le 20240213 |
| wam | Auteur du matériel d'accompagnement | Writer of accompanying material | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/wam | Ajouté le 20240213 |
| ard | Directeur artistique | Artistic director | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ard | Ajouté le 20240213 |
| prd | Producteur | Production personnel | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/prd | Ajouté le 20240213 |
| management | Gestion de BDD | software developer | https://hal.science/hal-03906699 https://hal.science/hal-01887126v2 utilisé pour des BDD | |
| win | Témoin / Informateur | Witness | Ajouté le 20240213 | |
| design | Web designer | software developer | Ajouté le 20240213 A défaut de web designer | |
| testing | Testeur | software developer | https://hal.science/hal-04186802 Utilisé pour des logiciels | |
| stm | Metteur en scène | Stage manager | https://id.loc.gov/vocabulary/relators/stm | Ajouté le 20240213 |
| maintenance | software developer | Ajouté le 20240213 | ||
| architecture | software developer | Ajouté le 20240213 | ||
| support | software developer | Ajouté le 20240213 | ||
| documentation | software developer | https://hal.science/hal-03947778 fonction utilisée pour des logiciels | ||
| ctr | Contributeur | Contributor | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ctb | Ajouté le 20240213 |
| dev | Developpeur | software developer | Ajouté le 20240213 | |
| debugging | Software developer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/swd | Ajouté le 20240213 | |
| first | Premier auteur | Author | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut | Ajouté le 20240213 |
Typologie des mots-clés
Mots-clés libres issus de HAL
Mots-clés JEL
ressource ZBW : https://zbw.eu/beta/skosmos/jel/fr/page/?uri=http://zbw.eu/beta/external_identifiers/jel
Mots-clés ACM (ACM 2012)
article explicatif https://dl.acm.org/doi/10.5555/1670638.1670640
ressource https://dl.acm.org/pb-assets/dl_ccs/acm_ccs2012-1626988337597.xml
Identifiants ACM
Le vocabulaire ACM publié en SKOS comporte des identifiants qui ne sont pas des URI. Pour des raisons de respect de la spécification RDF, dans SoVisu+ harvester,ces identifiants seront préfixés par http://data.crisalid.org/ref/acm#.
Mots-clés MeSH
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4419968/
https://www.ala.org/alcts/resources/z687/skos
ressource LOTERRE : https://skosmos.loterre.fr/JVR/fr/
Mathematics Subject Classification ?
Versionnage
Hal peut proposer plusieurs versions du document. Ex. michel-grabisch https://hal.science/CES/halshs-02900564v2
Changement possible des métadonnées : ex. https://hal.science/halshs-00308741v1
Ce phénomène est géré via le versionage général du Harvester, pas de prise en compte du numéro de version Hal.
Dates
Importer la date de publication (publicationDate) si renseignée pour les documents publiés. Champ cible : dcterms:issued
Importer la date de production (productionDate), obligatoirement renseignée. Champ cible : dcterms:created
Trouver un équivalent web sémantique pour la defenseDate de Hal (date de soutenance)
Lien publications événements
Ce lien n'est pas modélisé dans Science Plus. Orientation : utiliser des prédicats RDA car le modèle Science Plus modèlise la publication comme un "Work" RDA.
Sinon, le presentedAt de Bibo conveindrait. https://www.dublincore.org/specifications/bibo/bibo/bibo.rdf.xml (rdac:C10001)
Affiliations
Représentation des organisations : https://documentation.abes.fr/aidescienceplusabes/index.html#organisation
Typologie des structures dansHal : https://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=*%3A*&rows=0&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=structType_s
Revues
Champ Hal volume_s : bibo:volume
Champ Hal issue_s : bibo:issue
Revue :
Voir les champs sur http://gbol.life/ontology/bibo/Literature/
Manifestations
SoVisu+ Harvester utilise le concept de Manifestation, via son modèle de référence Science Plus, pour représenter les locations de l'API OpenAlex.
La correspondance entre les données Hal et le modèle SoVisu+ harvester est établie comme suit :
+-----------------------------+ +-----------------------------------+
| Hal API | | Science Plus |
| | | Manifestation object |
| | | |
| uri_s | | page |
| | ----> | |
| fileMain_s or LinkExtUrl_s | | download_url |
| | | |
| file_s[1...] | | additional_files |
+-----------------------------+ +-----------------------------------+
Exemple
https://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=authORCIDIdExt_id%3A%220000-0003-2185-709X%22&sort=halId_s+asc
&rows=1000&fq=docType_s%3A(*)&fl=docid%2ChalId_s%2C*_title_s%2C*_subTitle_s%2C*_abstract_s%2C*_keyword_s
%2CauthIdForm_i%2CauthFullNameFormIDPersonIDIDHal_fs%2CauthQuality_s%2CdocType_s%2CdocSubType_s%2CpublicationDate_tdate
%2CproducedDate_tdate%2CcitationFull_s%2CcitationRef_s%2CauthIdHasStructure_fs%2ClabStructId_i%2Cjel_s%2C*Id_s%2Cpage_s
%2CjournalId_i%2CjournalTitle_s%2CjournalIssn_s%2CjournalEissn_s%2CjournalPublisher_s%2Cissue_s%2Cvolume_s%2CbookTitle_s
%2Cpublisher_s%2Cisbn_s%2Curi_s%2CurlFulltextEsr_s%2C%20fileMain_s%2C%20linkExtUrl_s%2Cfiles_s%2CpublisherLink_s