L'objectif de cette page est de relier chaque fonctionnalité attendue dans l'application aux données attendues correspondantes dans le modèle.
Fonctionnalités SoVisu+
Fonctionnalités chercheur
Numéro | Priorité | Description | Données externes utiles |
E001 | P1 | M'authentifier dans SVP+ avec 1 à 3 moyens d'authentification parmi : CAS, fédération Renater, Orcid Si identifiant Renater ou Orcid pas connu : accès à un formulaire après succès authentification |
|
E002 | P2 | Confirmer des informations dans un wizard lors de la première connexion :
|
|
E003 | P1 | Authentifier son ORCID dans SVP+ et accorder ou non les autorisation d'écriture dans le compte |
|
E004 | P2 | Exporter mes publis sur mon compte ORCID |
|
E005 | P1 | Voir et modifier la liste de mes identifiants chercheur |
|
E006 | P1 | Rafraichir la liste des mes publications depuis les sources moissonnées (en choisissant une source ou toutes les sources) |
|
E007 | P1 | Voir et modifier la liste de mes publications : privilégier, écarter des publications (dé)fusionner des publications, voir les sources dont sont issues chaque publication, restreindre l'affichage aux publications issues de certaines sources (exemple : seulement Hal, seulement Wos) |
|
E008 | P2 | Fournir une liste de documents dans un “bac à documents”, qui seront indexés pour extraire résumé/texte de synthèse de la recherche en train de se faire (sont-ce les documents privilégiés + d'autres infos à glaner (par ex. description des travaux de recherche type CV ?) |
|
E009 | P1 | Voir si le texte intégral de mon document est dans HAL |
|
E010 | P1 | Exporter sur HAL mes publis qui n'y sont pas, en ajoutant optionnellement le texte intégral |
|
E011 | P1 | Enrichir les métadonnées importées depuis les sources avec assistance (E015) | |
E012 | P1 | Enrichir les métadonnées avec des vocabulaires contrôlés choisis par l'institution (avec assistance) notamment SDG. Les suggestions sont issues soit des fonctionnalités de suggestion de SoVisu+ (IA), soit des indexations automatiques proposées par les plateformes tiers (OpenAlex) |
|
E013 | P1 | Ajouter les DOI manquants dans mes publis HAL (idem fonctionnalité “ajouter métadonnée manquante dans HAL”). Si le DOI a été trouvé par les harvester/merger, alors c'est la même fonctionnalité que E010. Il s'agit ici de l'ajout par le chercheur d'un DOI connu ni SoVisu+, ni d'aucune autre source. SoVisu+ met en oeuvre un contrôle minimal. |
|
E014 | P1 | Faire des mises à jour (unitaires ou de masse) dans les métadonnées de mes publications | |
E015 | P1 | Suggérer automatiquement un (ou des) mot-clé, domaine, type de doc... à partir d’un résumé donné puis aligner avec un vocabulaire contrôlé |
|
E016 | P? | Suggérer automatiquement un résumé à partir du texte intégral (--> à discuter) |
|
E017 | P2 | Suggérer automatiquement la traduction des métadonnées |
|
E018 | P1 | Rappel de la signature conforme à la charte | |
E019 | P1 | Représenter l'environnement lexical des publications d'un chercheur |
|
E020 | P1 | Proposer des visualisations de synthèse de la production scientifique, du profil d'expert, du degré de conformité aux exigences de la science ouverte. |
|
E021 | P3 | Proposer des visualisations des collaborations et des affinités |
|
E022 | P1 | Caractériser son expertise à partir de référentiels disciplinaires et de mots clés (scénario type : nous avons identifié ces expertises correspondant à votre profil, sélectionnez-les et intégrez les à votre profil) . L'application gère plusieurs niveaux d'expertise : inférée depuis les publications, inférées depuis d'autres données (rapports, CV, projets...), ou déclarative. Le chercheur peut également sélectionner/hiérarchiser les publications prises en compte dans les calculs automatisés d'expertise. |
|
E023 | P2 | Valider/invalider les corrections apportées par les chercheurs à leurs affiliations (selon stratégie établissement) |
Fonctionnalités bibliothèque
Description | Données externes utiles |
Obtenir la liste des publications de mon institution qui ne sont pas référencées dans HAL | publications : identifiant HAL |
Ajouter, modifier et hiérarchiser des référentiels de mots-clés disciplinaires / (dés)activer suggestion automatisée | mots-clés : uri |
Obtenir les statistiques de dépôt de mon portail HAL par collection | publications : statut collections HAL |
Créer, modifier et vérifier les alignements d'identifiants d'unités de mon institution (idref, ROR, RNSR, aureHal, wikidata) | tous identifiants externes de structures |
Choisir parmi l'ensemble des data viz proposées par la communauté celles que je souhaite afficher dans mon instance | |
Vérifier l'apposition de métadonnées par les chercheurs sur les plateformes d’auto-dépôt | publications : toutes données HAL |
Fonctionnalités direction de recherche
Description | Données externes utiles |
Voir le taux d'accès ouvert des publications d'un chercheur / labo / établissement | |
Voir le taux de respect de la charte de signature par chercheur / labo / établissement | |
Visualiser les graphiques du BSO d'un labo | |
Regrouper les unités de mon EPE/COMUE par composante référente (si lien labo-composante) | |
Regrouper les unités/chercheurs de mon institution en ensembles personnalisables | |
Ajout d'informations comme la présence d'une liste de chercheurs dans la liste Clarivate/Stanford des chercheurs les plus cités | |
Visualiser les liens de collaborations entre les unités de mon institution sous forme de graphe | |
Visualiser les collaborations internationales de mon institution sous forme de carte | |
Accéder aux conventions de cotutelle liant mes UMR avec d'autres institutions | |
Obtenir automatiquement une mailing list des directeurs/responsables de mes unités par ensembles personnalisables | |
Obtenir la liste de mes projets financés par agence de financement | |
Obtenir les informations de financement spécifiques à mon institution, par projet et en synthèse | |
Voir la liste des productions de recherche liées à chaque projet financé | |
Exporter la liste de mes unités avec la signature demandée pour chacune par mon institution | |
Visualiser les publications de mon institution "telles que vues par" les classements internationaux que je suis | |
Exporter les données publiques de mes laboratoires vers un site institutionnel | |
Voir la liste des accords (MoU, doubles diplômations, doctorats joints etc.) avec des institutions étrangères | |
Voir la liste des accords (MoU, doubles diplômations, doctorats joints etc.) avec des institutions étrangères | |
Voir la liste des productions en collaboration avec des institutions étrangères, par accord | |
Obtenir des synthèses communicables des chiffres-clés de mon institution (nombre de publications par an, nombre de chercheurs actifs etc.) |
Fonctionnalités Idyia / portail public
Extraction expertise chercheur depuis plusieurs sources de données (Web of Sciences, Scopus, publications HAL, site web structures de recherche, dossier HCERES, base de donnée nationale brevets) | Données externes utiles |
Actualisation automatique des donnée générées | |
Possibilité de modifier profils générés "automatiquement" | |
Génération ontologie de l'expertise de l'ensemble de l'institution : correspondance avec vocabulaire socio-économique | |
Indicateurs de fréquentation de l'outil | |
Adapter navigation plateforme et prise de contacts en fonction de l'utilisateur | |
Identification compétence/expertise à plusieurs granularités (unité de | |
Identification plateformes techno + tarification | |
Recherche expertise/plateforme par moteur de recherche | |
Recherche expertise/plateforme par navigation champs thématiques | |
Lien site web structures de recherches identifiées/service partenariat&valorisation | |
Création demande/projet + fonctionnalités CRM | |
Renseigner le type de partenariat accepté (public/privé/évènement/presse) | |
Possibilité de qualifier/préciser le profil généré automatiquement | |
Possibilité de s'invisibiliser des vues PUBLIQUES |
Fonctionnalités module laboratoire
Description | Données externes utiles |
---|---|
Exporter la liste des publications de mon unité pour mon rapport HCERES | |
Détection des écarts dans les descriptions des labos (nom du labo, acronyme, DU, ...) à partir des identifiants du labo (ROR, AureHAL, RNSR...) |