Le groupe d'études et de conception (GEC) "modélisation" est chargé de spécifier les modèles de données utilisés dans les projets CRISalid (notamment SoVisu+).
Publications (SoVisu+ harvester)
Modèle de référence
Le modèle cible utilisé pour représenter la production scientifique dans SoVisu+ est inspiré du modèle Science Plus de l'ABES.
https://documentation.abes.fr/aidescienceplusabes/index.html#ModeleGeneral
Mapping HAL-SoVisu+
Typologie des documents
Plutôt que d'utiliser le prédicat hub:articleType qui figure dans le modèle général SciencePlus, nous préférons enrichir la typologie des documents en puisant dans Bibo, Fabio et Coar.
Sources :
https://doc.archives-ouvertes.fr/deposer/les-types-de-document/
La nouvelle typologie de HAL s'inspire de COAR : https://vocabularies.coar-repositories.org/resource_types/
Requêtes :
Typologie des rôles
Code HAL | Libellé HAL | Code Library of Congress | URI Library of Congress | Note |
---|---|---|---|---|
aut | Auteur | Author | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut | |
crp | Auteur correspondant | Correspondent Author | utiliser Vivo : CorrespondingAuthor (booléen sur un auteur) | |
edt | Directeur de publication | Editor | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt | peut-être edc |
ctb | Collaborateur | Contributor | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ctb | |
ann | Annoteur | Annotator | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ann | |
trl | Traducteur | Translator | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/trl | |
oth | Autre | Other | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/oth | |
co_last_author | Co dernier-auteur | Author | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut | changé de col |
compiler | Compilateur | Compiler | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/com | |
co_first_author | Co premier-auteur | Author | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut | changé de col |
scientific_editor | Éditeur scientifique | Scientific Editor | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edc | |
ill | Illustrateur | Illustrator | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ill | |
interviewee | Interviewé | Interviewee | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ive | |
enq | Intervieweur / Enquêteur | Interviewer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ivr | pas de différence avec reporter |
preface_writer | Préfacier | Author of introduction | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aui | |
presenter | Présentateur | Speaker | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/spk | |
reporter | Intervieweur | Interviewer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ivr |
Typologie des mots-clés
Mots-clés libres issus de HAL
Mots-clés JEL
ressource ZBW : https://zbw.eu/beta/skosmos/jel/fr/page/?uri=http://zbw.eu/beta/external_identifiers/jel
Mots-clés ACM (ACM 2012)
article explicatif https://dl.acm.org/doi/10.5555/1670638.1670640
ressource https://dl.acm.org/pb-assets/dl_ccs/acm_ccs2012-1626988337597.xml
Identifiants ACM
Le vocabulaire ACM publié en SKOS comporte des identifiants qui ne sont pas des URI. Pour des raisons de respect de la spécification RDF, dans SoVisu+ harvester,ces identifiants seront préfixés par http://data.crisalid.org/ref/acm#.
Mots-clés MeSH
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4419968/
https://www.ala.org/alcts/resources/z687/skos
ressource LOTERRE : https://skosmos.loterre.fr/JVR/fr/
Versionnage
Hal peut proposer plusieurs versions du document. Ex. michel-grabisch https://hal.science/CES/halshs-02900564v2
Changement possible des métadonnées : ex. https://hal.science/halshs-00308741v1
Ce phénomène est géré via le versionage général du Harvester, pas de prise en compte du numéro de version Hal.
Dates
Importer la date de publication (publicationDate
) si renseignée pour les documents publiés. Champ cible : dcterms:issued
Importer la date de production (productionDate
), obligatoirement renseignée. Champ cible : dcterms:created
Trouver un équivalent web sémantique pour la defenseDate de Hal (date de soutenance)
Lien publications événements
Ce lien n'est pas modélisé dans Science Plus. Orientation : utiliser des prédicats RDA car le modèle Science Plus modèlise la publication comme un "Work" RDA.
Sinon, le presentedAt de Bibo conveindrait. https://www.dublincore.org/specifications/bibo/bibo/bibo.rdf.xml (rdac:C10001)
Affiliations
Représentation des organisations : https://documentation.abes.fr/aidescienceplusabes/index.html#organisation
Typologie des structures dansHal : https://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=*%3A*&rows=0&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=structType_s
Mapping ScanR-SoVisu+
Typologie des documents
Code type de document dans l'api ScanR (type) | RDF Class |
---|---|
book | http://purl.org/ontology/bibo/Book |
book-chapter | http://purl.org/ontology/bibo/Chapter |
journal-article | http://purl.org/ontology/bibo/Article |
other | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 |
preprint | http://purl.org/spar/fabio/Preprint |
proceedings | http://purl.org/ontology/bibo/Proceedings |
these | http://purl.org/ontology/bibo/Thesis |
thesis | mémoires ? à vérifier avec ScanR |
Typologie des rôles
Code ScanR (authors.role) | Libellé | Code Library of Congress | URI Library of Congress | Note (volumétrie au 2024-01-26) |
---|---|---|---|---|
ann | Annoteur | Annotator | 89 | |
architecture | Architect | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/arc | 8 | |
ard | Artistic director | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ard | 58 | |
author | Auteur | Author | 10583470 | |
coding | Développement | Software developer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/swd | 840 |
co_first_author | Co premier-auteur | Author | 1532 | |
co_last_author | Co dernier-auteur | Author | 678 | |
com | Film director | 47 Cette fonction ne semble plus exister dans HAL | ||
compiler | 26 | |||
csc | 1576 | |||
ctb | 5067 | |||
ctg | 91 | |||
ctr | 14 | |||
cwt | 91 | |||
debugging | 3 | |||
design | 11 | |||
dev | 4 | |||
dir | 1114 | |||
directeurthese | Directeur de thèse | Thesis advisor | https://id.loc.gov/vocabulary/relators/ths.html | 437509 |
dis | 85 | |||
documentation | 3 | |||
edt | 8718 | |||
enq | 459 | |||
ill | 130 | |||
int | 369 | |||
interviewee | Interviewé | Interviewee | https://id.loc.gov/vocabulary/relators/ive | 861 |
maintenance | 7 | |||
management | 33 | |||
man | 271 | |||
med | ||||
membrejury | Membre du jury | Degree committee member | 142565 | |
oth | Autre | Other | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/oth | 1036 |
pht | photographer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/pht | 173 | |
presenter | 1257 | |||
presidentjury | 129223 | |||
preface_writer | Préfacier | Author of introduction Writer of preface | 367 | |
pro | Producer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/pro | 474 | |
prd | Producteur | Production personnel | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/prd | 14 |
project_manager | 83 | |||
rapporteur | 130523 | |||
reporter | Interviewer | Interviewer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ivr | 314 |
sad | Conseiller scientifique ? | Scientific advisor ? | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/sad ? | 28935 |
scientific_editor | Editeur scientifique | Scientific Editor | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edc | 1550 |
sds | Ingénieur du son | Sound designer | https://id.loc.gov/vocabulary/relators/sds | 68 |
spk | Speaker | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/spk | 8075 | |
stm | Metteur en scène | Stage manager | https://id.loc.gov/vocabulary/relators/stm | 12 |
support | 10 | |||
testing | 16 | |||
trl | Traducteur | translator | https://id.loc.gov/vocabulary/relators/trl.html | 1735 |
win | 16 | |||
wam | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/wam | 34 |
Note : l'auteut pourrait ajouter une précision sur son rôle en se basant sur CRediT : Contributor Roles Defined – CRediT (niso.org)
Mapping OpenAlex-SoVisu+
Typologie des documents
Code type de document dans l'api OpenAlex (type) | RDF Class |
---|---|
article | |
book | |
book-chapter | |
dataset | |
dissertation | |
editorial | |
erratum | |
grant | |
letter | |
other | |
paratext | |
peer-review | |
reference-entry | |
report | |
standard |