Le groupe d'études et de conception (GEC) "modélisation est chargé de spécifier les modèles de données utilisés dans les projets CRISalid (notamment SoVisu+).
Publications (SoVisu+ harvester)
Modèle de référence
TODO info sur le modèle cible SciencePlus
https://documentation.abes.fr/aidescienceplusabes/index.html#ModeleGeneral
Mapping HAL-SoVisu+
Typologie des documents
Typologie des rôles
Code HAL | Libellé HAL | Code Library of Congress | URI Library of Congress | Note |
aut | Auteur | Author | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut | |
crp | Auteur correspondant | Correspondent Author | utiliser Vivo : CorrespondingAuthor (booléen sur un auteur) | |
edt | Directeur de publication | Editor | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt | peut-être edc |
ctb | Collaborateur | Contributor | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ctb | |
ann | Annoteur | Annotator | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ann | |
trl | Traducteur | Translator | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/trl | |
oth | Autre | Other | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/oth | |
co_last_author | Co dernier-auteur | Author | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut | changé de col |
compiler | Compilateur | Compiler | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/com | |
co_first_author | Co premier-auteur | Author | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut | changé de col |
scientific_editor | Éditeur scientifique | Scientific Editor | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edc | |
ill | Illustrateur | Illustrator | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ill | |
interviewee | Interviewé | Interviewee | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ive | |
enq | Intervieweur / Enquêteur | Interviewer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ivr | pas de différence avec reporter |
preface_writer | Préfacier | Author of introduction | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aui | |
presenter | Présentateur | Speaker | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/spk | |
reporter | Intervieweur | Interviewer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ivr |
Typologie des mots-clés
Mots-clés libres issus de HAL
Mots-clés JEL
Mots-clés ACM (ACM 2012)
article explicatif https://dl.acm.org/doi/10.5555/1670638.1670640
ressource https://dl.acm.org/pb-assets/dl_ccs/acm_ccs2012-1626988337597.xml
Mots-clés MeSH