Vous pouvez retrouver la liste des instances à jour sur le site du projet Pod : https://pod.esup-portail.org/liste-des-instances
-
Établissement | Version | Lien | Nombre d'étudiants | Commentaires |
---|---|---|---|---|
Université Paul-Valéry Montpellier 3 | 2.8.3 | https://pod.univ-montp3.fr/ | 21000 | |
Université de Pau | 1.X | https://mediakiosque.univ-pau.fr/ | 12500 | |
Université de Strasbourg | 2.9.3 | https://podv2.unistra.fr/ | 60000 | |
Université de Technologie de Compiègne | 3.1.0 | https://media.utc.fr/ | 4500 | |
Université Polytechnique Hauts-de-France | 3.2.0 | https://pod.uphf.fr/ | 12510 | |
École centrale de Lyon | 1.X | https://replay.ec-lyon.fr/ | 1500 | |
Aix-Marseille université | 2.9.1 | https://amupod.univ-amu.fr/ | 65000 | |
Université d'Avignon | 2.9.2 | https://video.univ-avignon.fr/ | 7000 | |
Université Côte d’Azur (Nice) | 3.4.1 | https://pod.univ-cotedazur.fr/ | 30000 | |
Inserm | 2.9.2 | https://pod.inserm.fr/ | 0 | 13000 personnes |
Université d'Artois | 3.1.1 | http://artoistv.univ-artois.fr | 13300 | |
Université Paris 1 | 2.8 | https://mediatheque.univ-paris1.fr/ | 40000 | |
Université de Montpellier | 3.3.1 | https://video.umontpellier.fr/ | 50000 | |
Université de la réunion | 1.X | https://pod.univ-reunion.fr/ | 14000 | |
Université de Lille | 3.0.4 | http://pod.univ-lille.fr | 70000 | |
Le Mans Université | 3.2.0 | https://umotion.univ-lemans.fr | 13000 | |
La Rochelle Université | 3.3.1 | https://pod.univ-lr.fr | 8000 | |
Université de Bordeaux | 2.8.3 | https://mediapod.u-bordeaux.fr/ | 48500 | |
Université de Caen Normandie | 2.8.1 | https://mediatheque-pedagogique.unicaen.fr | 33800 | |
Académie de Normandie | 2.7.2 | https://pod.ac-normandie.fr/ | 610000 élèves | |
Université de Toulon | 2.6.2 | https://pod.univ-tln.fr/ | 10000 | |
Université de Haute-Alsace | 2.8.2 | https://e-diffusion.uha.fr/ | 10000 | |
Académie de Rennes | 1.X | https://video.toutatice.fr/ | 590000 élèves 55000 personnels | |
Université Grenoble Alpes | 3.4.1 | https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/ | 59000 | 7750 personnels |
Université Polynésie Française | 2.9.2 | https://videos.upf.pf | 2500 | |
Université de Technologie de Troyes | 2.8.3 | https://pod.utt.fr | 3100 | |
Université Lyon III | 2.8.1 | https://pod.univ-lyon3.fr/ | 25000 | |
Institut Mines-Télécom (IMT) | 2.6.0 | https://imtcast.imt.fr/ | 12300 | |
IMT Mines Albi | 2.6.2 | https://pod.mines-albi.fr | 1000 | |
Université Paris-Est Créteil - Pod U-PEC | 2.8.1 | https://pod.u-pec.fr/ | 33000 | |
INSA Rennes | 3.3.1 | https://videos.insa-rennes.fr | 1756 | |
UVSQ Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | 2.6.3 | http://pod.uvsq.fr/ | 15000 | |
Université de Bretagne Occidentale (Brest) | 2.6.3 | https://pod.univ-brest.fr/ | 20000 | |
Université du Littoral Côte d'Opale | 3.4.1 | https://podulco.univ-littoral.fr/ | 9600 | |
Université Européenne pour un Littoral Urbain Durable et Intelligent (EU-CONEXUS) | 2.7.2 | https://pod.eu-conexus.eu/ | La Rochelle | |
Université de Vincennes - Paris 8 | 2.7.2 | https://pod.univ-paris8.fr/ | 23000 | |
École nationale de la magistrature | 3.4.1 | https://pod.enm.justice.fr/ | 220 | |
Université Saint Étienne | 3.4.1 | https://pod.univ-st-etienne.fr/ | 18000 | |
Université de Lorraine | 3.3.1 | https://ultv.univ-lorraine.fr/ | 60000 | |
Université des Antilles | 2.8.1 | https://uapod.univ-antilles.fr | 12000 | |
Université de Technologie de Belfort Montbéliard | 2.9.2 | https://pod.utbm.fr | 3500 | |
CIHEAM Montpellier | 2.9.2 | https://videos.iamm.ciheam.org/ | ||
Projet Dico+ | 2.2.2 | http://pod.dicoplus.eu/ | ||
Université Européenne Ulysseus | 3.3.1 | https://videos.ulysseus.eu/ | Maintenu par Université Côte d'Azur | |
GIP RECIA (pour les lycées et collèges de la Région Centre-Val de Loire) | 2.9.2 | https://lycees.netocentre.fr/POD/ https://www.colleges-eureliens.fr/POD/ https://e-college.indre.fr/POD/ https://www.touraine-eschool.fr/POD/ https://ent.colleges41.fr/POD/ https://mon-e-college.loiret.fr/POD/ | 230 000 | |
CNAM'IDS France (Pod 25 tenants) | 2.8.3.1 | 69000 | ||
Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports | 3.1.1 | https://podeduc.apps.education.fr/ | Apps.education | |
Total étudiant | 809843 | |||
Esup offre SAAS | ||||
| 2.9.2 | https://video.pc-scol.fr/ | ||
| 2.9.2 | https://videos.esup-portail.org/ | ||
| 2.9.2 | https://pod.enib.fr | ||
| 2.9.2 | https://videos.insa-strasbourg.fr/ |
Liste des instances de Pod :
- Université Paul-Valéry Montpellier 3 : https://pod.univ-montp3.fr/ - v2.8.3
- Université de Pau : https://mediakiosque.univ-pau.fr/
- Université de Strasbourg : https://podv2.unistra.fr/ - v2.9.3
- Université de Technologie de Compiègnge : https://media.utc.fr/ - v3.1.0
- Université Polytechnique Hauts-de-France : https://pod.uphf.fr/ - v2.7.1
- École centrale de Lyon : https://replay.ec-lyon.fr/
- Aix-Marseille université : https://amupod.univ-amu.fr/ - v2.9.1
- Université d'Avignon : https://pod.univ-avignon.fr/ - v2.6.2
- Université Côte d’Azur (Nice) : http://unspod.unice.fr/ → https://pod.univ-cotedazur.fr/
- Inserm : https://pod.inserm.fr/ - v2.8.2
École centrale de Lille : http://pod.ec-lille.fr/- Université d'Artois http://artoistv.univ-artois.fr - v2.6.2
- Université Paris 1 : https://mediatheque.univ-paris1.fr/ - v2.1.1
Université Paris-Sud : http://pod1.di.u-psud.fr/- Université de Montpellier : https://video.umontpellier.fr/
le CNAM Paris : http://podvideos.cnam.fr/Arrété au profit d'ubicast- Université de la réunion : https://pod.univ-reunion.fr/
- Université de Lille : http://pod.univ-lille.fr - v2.6.3
- Le Mans Université : https://umotion.univ-lemans.fr - v3.2.0
Université numérique de Madagascar : http://pod.irenala.edu.mg/ ?Ecole des Transmissions de Rennes (terre défense) : Installation en test effectué- La Rochelle Université : https://pod.univ-lr.fr - v2.6.2
ANSTIA : http://pod.anstia.frArrêt prochain pas de remplacement en perspective- Université de Bordeaux : https://mediapod.u-bordeaux.fr/ - v2.6.2
Université de Caen : https://pod.unicaen.fr/- Académie de Caen : https://pod.ac-caen.fr/ → devient académie de Normandie : https://pod.ac-normandie.fr/ V2.7.1
- Université de Toulon : https://pod.univ-tln.fr/ - 2.6.2
- Université de Haute-Alsace : https://e-diffusion.uha.fr/ - v2.7.3.1
- Espe de Bretagne : https://espod.espe-bretagne.fr/
- Académie de Rennes : https://video.toutatice.fr/
- Université Grenoble alpes https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/ - v3.4.1
- Université Polynésie Française https://videos.upf.pf - v2.9.2
- Université de Technologie de Troyes : https://pod.utt.fr - v2.8.3
- Université Lyon 3 : https://pod.univ-lyon3.fr/ - v2.6.3
- Université Mohamed Premier Oujda : http://media.ump.ma/
- Institut Mines-Télécom (IMT) : https://imtcast.imt.fr/ - v2.6.0
- IMT Mines Albi : https://pod.mines-albi.fr - v2.6.2
- INSPE Paris : https://pod.inspe-paris.fr
- Université Paris-Est Créteil - Pod U-PEC : https://pod.u-pec.fr/ - v2.7.1
- INSA Rennes : https://videos.insa-rennes.fr - v2.8.1
- UVSQ Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines : http://pod.uvsq.fr/ - V2.6.3
- Université de Bretagne Occidentale (Brest) : https://pod.univ-brest.fr/ V2.6.3
- Université du littoral : https://podulco.univ-littoral.fr/ V3.3.1
- Université Européenne pour un Littoral Urbain Durable et Intelligent (EU-CONEXUS) : https://pod.eu-conexus.eu/ - v2.7.2
- https://pod.univ-paris8.fr/ - v2.7.2 - Paris 8 :
- https://pod.enm.justice.fr/ :
- Université Saint Étienne : https://pod.univ-st-etienne.fr/
- Université Européenne Ulysseus: https://videos.ulysseus.eu/ - v3.3.1
- Université de Lorraine : étude en cours
Pod Multi-tenant :
- GIP RECIA (Pod 8 tenants) + https://pod.recia.fr
- CNAM'IDS France (Pod 2 tenants en production)
Pod SAAS :
- PC Scol : https://video.pc-scol.fr/