Historique de la page
Cette page gathers shows the feature requests (since release 2.3.4).
...
See also: Demandes d'évolutions de Lille 1 (in French)
Features requested (not
...
integrated yet)
Category | Title | Date | User | Date planned for the integration | Description |
---|
...
|
|
|
|
|
|
Integrated features
Category | Title | Date | Requester | Date | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Migration v3 migration | Récupération des invitations de la version 2 | Recover v2 invitations | 2008/07/10 10 juillet 2008 | Vincent Repain | 14 juillet 2008 2008/07/14 | Récupérer les invitations de la base de données v2 dans la base de données v3. | Recover the v2 invitations and transform them to v3 invitations. | ||||
User interface | Bookmarks | 2008/07/10 | Interface | Tickets favoris | 10 juillet 2008 | Pascal Aubry | 15 juillet 2008 (3.2.0) | Donner la possibilité aux utilisateurs de rendre des tickets (actifs ou archivés) en favori. | Add the possibility for users to bookmark active and archived tickets. | ||
User interface | Ticket assignment | 2008/07/10 | Interface | Assignation d'un ticket | 10 juillet 2008 | Sylvain De Féo | 16 juillet 2008 2008/07/16 | Lors de l'assignation d'un ticket à un gestionnaire, présenter la liste des gestionnaires par ordre alphabétique. | When assigning a ticket to a manager, present the managers sorted by display name. | ||
User interface | File uploads when acting on tickets | 2008/07/10 | Françoise Callibot | 2008/08/19 | Interface | Téléchargement de fichiers | 10 juillet 2008 | Françoise Callibot | 19 août 2008 (3.4.0) | Permettre d'ajouter un fichier joint en même temps que l'on fait une action sur les Allow users to attach files when doing other actions on tickets. | |
User interface | Invite several users | 2008/07/10 | Interface | Invitations à suivre un ticket | 10 juillet 2008 | Vincent Repain | 19 août 2008 2008/08/19 | Permettre l'invitation de plusieurs personnes à la fois. | Allow managers to invite several users at the same time. | ||
User interface Interface | Fichiers joints | 2008/08/20 août 2008 | Martine James | 21 août 2008 2008/08/21 | Permettre l'ajout de plusieurs fichiers à la fois. | Allow users to attach several files at the same time. | |||||
User interface | Ticket printing | 2006/12 | Interface | Impression des tickets | Décembre 2006 | Sylvain De Féo | 22 août 2008 2008/08/22 | Ajouter sur la page de visualisation des tickets un bouton "imprimer" qui ouvrirait une fenêtre où il n'y aurait que le contenu du ticket, sans l'environnement portail ni tous les menus, et ce serait ca que l'on imprimerait. | Add a print button to the ticket page. | ||
Control panel | User/manager control panel toggle | 2008/07/09 | Linda Ruault | 2008/07/10 | Tableau de bord | Basculement interface utilisateur/gestionnaire | 9 juillet 2008 | Linda Ruault | 10 juillet 2008 (3.1.0) | Ajouter une infobulle sur l'icône à droite du titre tu tableau de bord qui sert à basculer l'affichage utilisateur/gestionnaire. | Add a tip to the icon that allows users to toggle the user/manager interface on the control panel. |
Control panel | Direct access to tickets | 2008/07/09 | Pascal Aubry | 2008/07/14 | Tableau de bord | Accès direct aux tickets | 9 juillet 2008 | Pascal Aubry | 14 juillet 2008 (3.1.0) | Donner la possibilité aux utilisateurs d'accéder directement à un ticket en entrant son n° depuis le tableau de bord. | Allow users to access a ticket from the control panel by entering its number. |
Control panel | Member categories filtering | 2008/07/10 | Mathieu Cron | 2008/07/14 | Tableau de bord | Filtrage des catégories membres | 10 juillet 2008 | Mathieu Cron | 14 juillet 2008 (3.1.0) | Dans l'interface gestionnaire, disposer d'un filtre pour afficher les tickets appartenant aux catégories dont le gestionnaire est membre. | On the manager interface, add a filter to show the tickets of the categories the manager is member of. |
Control panel | Navigation through pages | 2008/07/10 | Vincent Repain | 2008/07/15 | Tableau de bord | Navigation dans les pages | 10 juillet 2008 | Vincent Repain | 15 juillet 2008 (3.2.0) | Répéter la navigation entre pages du tableau de bord sous la liste des tickets. | Repeat the navigation buttons through pages at the bottom of the ticket list. |
Control panel | Sort by manager | 2008/07/09 | Tableau de bord | Tri par gestionnaire | 9 juillet 2008 | Fabrice Jaunet | 8 août 2008/08/08 | Filter par gestionnaire. | Allow managers to sort the tickets by manager. | ||
Control panel | Sort by owner/category | 2008/08/19 | Tableau de bord | Tri par propriétaire/categorie | 19 août 2008 | Martine James | 20 août 2008 2008/08/20 | Ajouter le tri rapide en cliquant simplement sur l'intitulé de la colonne ( tri par catégorie, propriétaire,...) | Add quick-sort buttons on the column labels. | ||
Misc | Ticket monitoring | 2008/07/10 | Autres | Surveillance des tickets | 10 juillet 2008 | Mathieu Cron | 5 août 2008/08/05 | Indiquer la catégorie des tickets dans les mails de surveillance. | Add the category of the tickets into monitoring emails. | ||
Misc | Daily reports | 2008/06 | Autres | Rapport quotidien | juin 2008 | Raymond Bourges | 6 août 2008/08/06 | Donner la possibilité aux gestionnaires de recevoir un rapport quotidien de leurs tickets en cours. | Allow managers to receive daily reports by email. | ||
Misc | Statistics | 2006/07 | So many users... | 2008/08/08 | Autres | Statistiques | juillet 2006 | Tous les utilisateurs | 8 août 2008 (3.2.2) |
Fonctionnalités non retenues
...
Extract and show statistics on the web interface. |
Rejected feature requests
Category | Title | Date | Requester | Description | Reason |
---|---|---|---|---|---|
|