Historique de la page
...
Catégorie | Titre | Date | Demandeur | Date | Description |
---|---|---|---|---|---|
Migration v3 | Récupération des invitations de la version 2 | 10 juillet 2008 | Vincent Repain | 14 juillet 2008 (3.1.0) | Récupérer les invitations de la base de données v2 dans la base de données v3. |
Interface | Tickets favoris | 10 juillet 2008 | Pascal Aubry | 15 juillet 2008 (3.2.0) | Donner la possibilité aux utilisateurs de rendre des tickets (actifs ou archivés) en favori. |
Interface | Assignation d'un ticket | 10 juillet 2008 | Sylvain De Féo | 16 juillet 2008 (3.2.3) | Lors de l'assignation d'un ticket à un gestionnaire, présenter la liste des gestionnaires par ordre alphabétique. |
Interface | Téléchargement de fichiers | 10 juillet 2008 | Françoise Callibot | 19 août 2008 (3.4.0) | Permettre d'ajouter un fichier joint en même temps que l'on fait une action sur les tickets. |
Interface | Invitations à suivre un ticket | 10 juillet 2008 | Vincent Repain | 19 août 2008 (3.4.0) | Permettre l'invitation de plusieurs personnes à la fois. |
Interface | Fichiers joints | 20 août 2008 | Martine James | 21 août 2008 (3.5.1) | Permettre l'ajout de plusieurs fichiers à la fois. |
Tableau de bord | Basculement interface utilisateur/gestionnaire | 9 juillet 2008 | Linda Ruault | 10 juillet 2008 (3.1.0) | Ajouter une infobulle sur l'icône à droite du titre tu tableau de bord qui sert à basculer l'affichage utilisateur/gestionnaire. |
Tableau de bord | Accès direct aux tickets | 9 juillet 2008 | Pascal Aubry | 14 juillet 2008 (3.1.0) | Donner la possibilité aux utilisateurs d'accéder directement à un ticket en entrant son n° depuis le tableau de bord. |
Tableau de bord | Filtrage des catégories membres | 10 juillet 2008 | Mathieu Cron | 14 juillet 2008 (3.1.0) | Dans l'interface gestionnaire, disposer d'un filtre pour afficher les tickets appartenant aux catégories dont le gestionnaire est membre. |
Tableau de bord | Navigation dans les pages | 10 juillet 2008 | Vincent Repain | 15 juillet 2008 (3.2.0) | Répéter la navigation entre pages du tableau de bord sous la liste des tickets. |
Tableau de bord | Tri par gestionnaire | 9 juillet 2008 | Fabrice Jaunet | 8 août 2008 (3.2.2) | Filter par gestionnaire. |
Tableau de bord | Tri par propriétaire/categorie | 19 août 2008 | Martine James | 20 août 2008 (3.5.0) | Ajouter le tri rapide en cliquant simplement sur l'intitulé de la colonne ( tri par catégorie, propriétaire,...) |
Autres | Surveillance des tickets | 10 juillet 2008 | Mathieu Cron | 5 août 2008 (3.3.0) | Indiquer la catégorie des tickets dans les mails de surveillance. |
Autres | Rapport quotidien | juin 2008 | Raymond Bourges | 6 août 2008 (3.3.0) | Donner la possibilité aux gestionnaires de recevoir un rapport quotidien de leurs tickets en cours. |
Autres | Statistiques | juillet 2006 | Tous les utilisateurs | 8 août 2008 (3.2.2) |
...