...
Fonctionnalités bibliothèque
Accessibilité |
| |
Description | ||
BibliothécaireDonnées externes utiles | ||
Obtenir la liste des publications de mon institution qui ne sont pas référencées dans HALBibliothécaire | ||
Ajouter, modifier et hiérarchiser des référentiels de mots-clés disciplinaires / (dés)activer suggestion automatisée | ||
Bibliothécaire | Obtenir les statistiques de dépôt de mon portail HAL par collection | |
Bibliothécaire | Créer, modifier et vérifier les alignements d'identifiants d'unités demon institution (idref, ROR, RNSR, aureHal, wikidata) | |
Bibliothécaire | Choisir parmi l'ensemble des data viz proposées par la communauté celles que je souhaite afficher dans mon instance Bibliothécaire | |
Vérifier l'apposition de métadonnées par les chercheurs sur les plateformes d’auto-dépôt |
Fonctionnalités direction de recherche
Description | Données externes utiles | |||
Accessibilité |
| Commentaire | ||
Direction de recherche | Voir le taux d'accès ouvert des publications d'un chercheur / labo / établissement Direction de recherche | |||
Voir le taux de respect de la charte de signature par chercheur / labo / établissement où çà donc ? Sur toutes les bases ? Sur HAL ? Est-ce que on pourrait pas mettre une fonction qui lors de la validation de l'affiliation (et date de début) d'un chercheur automatiquement réaffecte l'ensemble de ses productions à cette affiliation avec la bonne signature ? | ||||
Direction de recherche | Visualiser les graphiques du BSO d'un labo | |||
Direction de recherche | Regrouper les unités de mon EPE/COMUE par composante référente (si lien labo-composante)Direction de recherche | |||
Regrouper les unités/chercheurs de mon institution en ensembles personnalisables | ||||
Direction de recherche | Ajout d'informations comme la présence d'une liste de chercheurs dans la liste Clarivate/Stanford des chercheurs les plus cités | |||
Direction de recherche | Visualiser les liens de collaborations entre les unités de mon institution sous forme de graphe | Définir la notion de collaboration retenue : nombre d'auteurs relevant d'une unité (je suppose les ensembles personnalisables de deux lignes plus haut) et nombre d'auteurs relevant d'une autre unité (en produit) OU nombre d'articles faisant état de coauteurs issus d'unités différentes | Direction de recherche | |
Visualiser les collaborations internationales de mon institution sous forme de carte | ||||
Direction de recherche | Accéder aux conventions de cotutelle liant mes UMR avec d'autres institutions | |||
Direction de recherche | Obtenir automatiquement une mailing list des directeurs/responsables de mes unités par ensembles personnalisablesDirection de recherche | |||
Obtenir la liste de mes projets financés par agence de financement | ||||
Direction de recherche | Obtenir les informations de financement spécifiques à mon institution, par projet et en synthèse | |||
Direction de recherche | Voir la liste des productions de recherche liées à chaque projet financé | |||
Direction de recherche | Exporter la liste de mes unités avec la signature demandée pour chacune par mon institution | |||
Direction de recherche | Visualiser les publications de mon institution "telles que vues par" les classements internationaux que je suisDirection de recherche | |||
Exporter les données publiques de mes laboratoires vers un site institutionnelDirection de recherche | ||||
Voir la liste des accords (MoU, doubles diplômations, doctorats joints etc.) avec des institutions étrangères | ||||
Direction de recherche | Voir la liste des accords (MoU, doubles diplômations, doctorats joints etc.) avec des institutions étrangèresDirection de recherche | |||
Voir la liste des productions en collaboration avec des institutions étrangères, par accord | ||||
Direction de recherche | Obtenir des synthèses communicables des chiffres-clés de mon institution (nombre de publications par an, nombre de chercheurs actifs etc.) |
Fonctionnalités Idyia / portail public
Administrateur | Extraction expertise chercheur depuis plusieurs sources de données (Web of Sciences, Scopus, publications HAL, site web structures de recherche, dossier HCERES, base de donnée nationale brevets) | AdministrateurDonnées externes utiles |
Actualisation automatique des donnée générées | ||
Administrateur | Possibilité de modifier profils générés "automatiquement" | |
Administrateur | Génération ontologie de l'expertise de l'ensemble de l'institution : correspondance avec vocabulaire socio-économique | |
Administrateur | Indicateurs de fréquentation de l'outilAdministrateur | |
Adapter navigation plateforme et prise de contacts en fonction de l'utilisateur | ||
Acteur socio/économique | Identification compétence/expertise à plusieurs granularités (unité de | |
Identification plateformes techno + tarification | ||
Acteur socio/économique | Recherche expertise/plateforme par moteur de rechercheActeur socio/économique | |
Recherche expertise/plateforme par navigation champs thématiques | ||
Acteur socio/économique | Lien site web structures de recherches identifiées/service partenariat&valorisation | |
Utilisateur | Création demande/projet + fonctionnalités CRM | |
Chercheur | Renseigner le type de partenariat accepté (public/privé/évènement/presse) | |
Chercheur | Possibilité de qualifier/préciser le profil généré automatiquement | |
Chercheur | Possibilité de s'invisibiliser des vues PUBLIQUES |
...
Fonctionnalités module laboratoire
Description | Données externes utiles | Directeur d’unité|
|---|---|---|
Exporter la liste des publications de mon unité pour mon rapport HCERESDirecteur d’unité | ||
Détection des écarts dans les descriptions des labos (nom du labo, acronyme, DU, ...) à partir des identifiants du labo (ROR, AureHAL, RNSR...) |
...