...
Code ScanR (authors.role) | Libellé | Code Library of Congress | URI Library of Congress | Note (volumétrie au 2024-01-26) | |
---|---|---|---|---|---|
ann | Annoteur | Annotator | 89 | ||
architectureArchitecte | software developer | Architect | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ arcswd | 8 corrigé le 20240213 | |
ard | Directeur artistique | Artistic director | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ard | 58 | |
author | Auteur | Author | 10583470 | ||
coding | Développement | Software developer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/swd | 840 | |
co_first_author | Co premier-auteur | Author | 1532 | ||
co_last_author | Co dernier-auteur | Author | 678 | ||
com | Responsable de collection | Film director | 47 | ||
compiler | Compiler | 26 | |||
csc | Coordinateur scientique | Scientific advisor ? | 1576 | ||
ctb | Collaborateur | Contributor | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ctb | 5067 | |
ctg | Cartographe | Cartographer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ctg | 91 | |
ctr | Contracteur ?ContributeurContractor | Contributor | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ | ctrctb | 14Ajouté le 20240213 |
cwt | Commentateur Cf. annoteur | Commentator for written text | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/cwt | 91 | |
debugging | Software developer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/swd | 3 | ||
design | Designer | Designer | 11 à vérifier avec exemple | ||
dev | Développeurdev | Software developer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/swd | 4 | |
dir | Film director | 1114 | |||
directeurthese | Directeur de thèse | Thesis advisor | https://id.loc.gov/vocabulary/relators/ths | 437509 | |
dis | Dissertant | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/dis à vérifier | 85 | ||
documentation | 3 https://hal.science/hal-03947778 fonction utilisée pour des logiciels | ||||
edt | Directeur de publication | Editor | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt | 8718 | |
enq | 459 | ||||
ill | Illustrateur | Illustrator | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ill | 130 | |
int | Intervenant | Speaker | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/spk | 369 | |
interviewee | Interviewé | Interviewee | https://id.loc.gov/vocabulary/relators/ive | 861 | |
maintenance | software developer | 7 Ajouté le 20240213 | |||
management | Gestion de BDD | ID: a693fe76-ea33-49ad-9dcc-5e4f3ac5f938 source : CRediT | 33 | ||
man | Analyste du média | Analyst | 271 | ||
med | Film editor | Ajouté le 20240207 | |||
membrejury | Membre du jury | Degree committee member | 142565 | ||
oth | Autre | Other | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/oth | 1036 | |
pht | Photographe | photographer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/pht | 173 | |
presenter | Présentateur | Speaker | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/spk | 1257 | |
presidentjury | 129223 | ||||
preface_writer | Préfacier | Author of introduction Writer of preface | 367 | ||
pro | Producteur | Film editor | 474 | ||
prd | Producteur | Production personnel | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/prd | 14 | |
project_manager | Project director | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/pdr | 83 | ||
rapporteur | 130523 | ||||
reporter | Interviewer | Interviewer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ivr | 314 | |
sad | Conseiller scientifique ? | Scientific advisor ? | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/sad ? | 28935 | |
scientific_editor | Editeur scientifique | Scientific Editor | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edc | 1550 | |
sds | Ingénieur du son | Sound designer | https://id.loc.gov/vocabulary/relators/sds | 68 | |
spk | Présentateur | Speaker | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/spk | 8075 cf. presenter | |
stm | Metteur en scène | Stage manager | https://id.loc.gov/vocabulary/relators/stm | 12 | |
support | software developer | 10 Ajouté le 20240213 | |||
testing | Testeur | software developer | 16 Ajouté le 20240213 | ||
trl | Traducteur | translator | https://id.loc.gov/vocabulary/relators/trl | 1735 | |
win | Témoin / Informateur | Witness | 16 Corrigé le 20240213 | ||
wam | Auteur du matériel d'accompagnement | Writer of accompanying material | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/wam | 34 |
...