...
Code ScanR (authors.role) | Libellé | Code Library of Congress | URI Library of Congress | Note (volumétrie au 2024-01-26) |
---|---|---|---|---|
ann | Annoteur | Annotator | 89 documents89 | |
architecture | Architect | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/arc | 8 documents8 | |
ard | Artistic director | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ard | 58 documents58 | |
author | Auteur | Author | 10 ,5 millions de documents583 470 | |
coding | Développement | Software developer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/swd | 840 documents840 |
co_first_author | Co premier-auteur | Author | 1532 docs1 532 | |
co_last_author | Co dernier-auteur | Author | 678 docs678 | |
com | Film director | 47 docs47 Cette fonction ne semble plus exister dans HAL | ||
compiler | 26 docs26 | |||
csc1576 | docs1 576 | |||
ctb5067 | docs5 067 | |||
ctg | 91 docs91 | |||
ctr | 14 | |||
cwt | 91 | |||
debugging | 3 | |||
design | 11 | |||
dev | 4 | |||
dir | 1 114 | |||
directeurthese | Directeur de thèse | Thesis advisor | https://id.loc.gov/vocabulary/relators/ths.html | 437 509 |
dis | 85 | |||
documentation | 3 | |||
edt | 8 718 | |||
enq | 459 | |||
ill | 130 | |||
int | 369 | |||
interviewee | Interviewé | Interviewee | https://id.loc.gov/vocabulary/relators/ive | 861 |
maintenance | 7 | |||
management | 33 | |||
man | 271 | |||
med | ||||
membrejury | Membre du jury | Degree committee member | 142 565 | |
oth | Autre | Other | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/oth | 1 036 |
pht | photographer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/pht | 173 | |
presenter | 1 257 | |||
presidentjury | 129 223 | |||
preface_writer | Préfacier | Author of introduction Writer of preface | 367 | |
pro | Producer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/pro | 474 | |
prd | Producteur | Production personnel | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/prd | 14 |
project_manager | 83 | |||
rapporteur | 130 523 | |||
reporter | Interviewer | Interviewer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ivr | 314 |
sad | Conseiller scientifique ? | Scientific advisor ? | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/sad ? | 28 935 |
scientific_editor | Editeur scientifique | Scientific Editor | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edc | 1 550 |
sds | Ingénieur du son | Sound designer | https://id.loc.gov/vocabulary/relators/sds | 68 |
spk | Speaker | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/spk | 8 075 | |
stm | Metteur en scène | Stage manager | https://id.loc.gov/vocabulary/relators/stm | 12 |
support | 10 | |||
testing | 16 | |||
trl | Traducteur | translator | https://id.loc.gov/vocabulary/relators/trl.html | 1 735 |
win | 16 | |||
wam | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/wam | 34 |
Note : l'auteut pourrait ajouter une précision sur son rôle en se basant sur CRediT : Contributor Roles Defined – CRediT (niso.org)
...