...
Le modèle cible utilisé pour réprésenter représenter la production scientifique dans SoVisu+ est inspiré du modèle Science Plus de l'ABES.
...
Libellé type de document dans HAL | Code type de document dans HAL (docType_s) | Code sous-type de document HAL (docSubType_s) | RDF Class | Note |
---|---|---|---|---|
Article dans une revue | ART | dont ARTREV, DATAPAPER, BOOKREVIEW, | http://purl.org/ontology/bibo/Article | Éventuellement utiliser le booléen vulgarisation pour distinguer les |
Typologie des rôles
Code HAL | Libellé HAL | Code Library of Congress | URI Library of Congress | Note |
---|---|---|---|---|
aut | Auteur | Author | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut | |
crp | Auteur correspondant | Correspondent Author | utiliser Vivo : CorrespondingAuthor (booléen sur un auteur) | |
edt | Directeur de publication | Editor | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt | peut-être edc |
ctb | Collaborateur | Contributor | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ctb | |
ann | Annoteur | Annotator | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ann | |
trl | Traducteur | Translator | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/trl | |
oth | Autre | Other | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/oth | |
co_last_author | Co dernier-auteur | Author | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut | changé de col |
compiler | Compilateur | Compiler | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/com | |
co_first_author | Co premier-auteur | Author | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut | changé de col |
scientific_editor | Éditeur scientifique | Scientific Editor | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edc | |
ill | Illustrateur | Illustrator | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ill | |
interviewee | Interviewé | Interviewee | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ive | |
enq | Intervieweur / Enquêteur | Interviewer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ivr | pas de différence avec reporter |
preface_writer | Préfacier | Author of introduction | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aui | |
presenter | Présentateur | Speaker | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/spk | |
reporter | Intervieweur | Interviewer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ivr |
Typologie des mots-clés
Mots-clés libres issus de HAL
...
Code ScanR (authors.role) | Libellé | Code Library of Congress | URI Library of Congress | Note | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ann | Annoteur | Annotator | 89 documents | |||||||||||||||||
architecture | Architect | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/arc | 8 documents | |||||||||||||||||
ard | Artistic director | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ard | 58 documents | |||||||||||||||||
author | Auteur | Author | 10,5 millions de documents | |||||||||||||||||
coding | Développement | Software developer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/swd | 840 documents | ||||||||||||||||
co_first_author | Co premier-auteur | Author | 1532 docs | |||||||||||||||||
co_last_author | Co dernier-auteur | Author | 678 docs | |||||||||||||||||
com | Film director | 47 docs Cette fonction ne semble plus exister dans HAL | ||||||||||||||||||
compiler | 26 docs | |||||||||||||||||||
csc | 1576 docs | |||||||||||||||||||
ctb | 5067 docs | |||||||||||||||||||
ctg | 91 docs | |||||||||||||||||||
ctrctr | ||||||||||||||||||||
cwt | ||||||||||||||||||||
debugging | ||||||||||||||||||||
design | ||||||||||||||||||||
dev | ||||||||||||||||||||
dir | ||||||||||||||||||||
directeurthese | Directeur de thèse | Thesis advisor | https://id.loc.gov/vocabulary/relators/ths.html | 437 509 | ||||||||||||||||
dis | ||||||||||||||||||||
documentation | ||||||||||||||||||||
edt | ||||||||||||||||||||
enq | ||||||||||||||||||||
ill | ||||||||||||||||||||
int | ||||||||||||||||||||
interviewee | Interviewé | Interviewee | https://id.loc.gov/vocabulary/relators/ive | |||||||||||||||||
maintenance | ||||||||||||||||||||
management | ||||||||||||||||||||
man | ||||||||||||||||||||
med | ||||||||||||||||||||
membrejury | oth | pht | presenter | presidentjury | preface_writer | pro | prd | project_manager | rapporteur | reporter | sad | scientific_editor | sds | spk | stm | support | testing | trl | win | wam |
...
Membre du jury | Degree committee member | 142 565 | ||
oth | Autre | Other | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/oth | 1 036 |
pht | photographer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/pht | 173 | |
presenter | ||||
presidentjury | 129 223 | |||
preface_writer | Préfacier | Author of introduction Writer of preface | 367 | |
pro | Producer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/pro | ||
prd | Producteur | Production personnel | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/prd | |
project_manager | ||||
rapporteur | 130 523 | |||
reporter | Interviewer | Interviewer | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/ivr | |
sad | Conseiller scientifique ? | Scientific advisor ? | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/sad ? | 28 935 |
scientific_editor | Editeur scientifique | Scientific Editor | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edc | 1 550 |
sds | Ingénieur du son | Sound designer | https://id.loc.gov/vocabulary/relators/sds | 68 |
spk | Speaker | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/spk | 8 075 | |
stm | Metteur en scène | Stage manager | https://id.loc.gov/vocabulary/relators/stm | 12 |
support | ||||
testing | ||||
trl | Traducteur | translator | https://id.loc.gov/vocabulary/relators/trl.html | |
win | ||||
wam | http://id.loc.gov/vocabulary/relators/wam |
Note : l'auteut pourrait ajouter une précision sur son rôle en se basant sur CRediT : Contributor Roles Defined – CRediT (niso.org)
Mapping OpenAlex-SoVisu+
Typologie des documents
Code type de document dans l'api OpenAlex (type) | RDF Class |
---|---|
article | |
book | |
book-chapter | |
dataset | |
dissertation | |
editorial | |
erratum | |
grant | |
letter | |
other | |
paratext | |
peer-review | |
reference-entry | |
report | |
standard |