...
Établissement | Version | Lien | Nombre d'étudiants | Commentaires |
---|---|---|---|---|
Université Paul-Valéry Montpellier 3 | 2.8.3 | https://pod.univ-montp3.fr/ | 21000 | |
Université de Pau | 1.X | https://mediakiosque.univ-pau.fr/ | 12500 | |
Université de Strasbourg | 2.9.3 | https://podv2.unistra.fr/ | 60000 | |
Université de Technologie de Compiègne | 3.1.0 | https://media.utc.fr/ | 4500 | |
Université Polytechnique Hauts-de-France | 3.2.0 | https://pod.uphf.fr/ | 12510 | |
École centrale de Lyon | 1.X | https://replay.ec-lyon.fr/ | 1500 | |
Aix-Marseille université | 2.9.1 | https://amupod.univ-amu.fr/ | 65000 | |
Université d'Avignon | 2.9.2 | https://video.univ-avignon.fr/ | 7000 | |
Université Côte d’Azur (Nice) | 3.4.1 | https://pod.univ-cotedazur.fr/ | 30000 | |
Inserm | 2.9.2 | https://pod.inserm.fr/ | 0 | 13000 personnes |
Université d'Artois | 3.1.1 | http://artoistv.univ-artois.fr | 13300 | |
Université Paris 1 | 2.8 | https://mediatheque.univ-paris1.fr/ | 40000 | |
Université de Montpellier | 3.3.1 | https://video.umontpellier.fr/ | 50000 | |
Université de la réunion | 1.X | https://pod.univ-reunion.fr/ | 14000 | |
Université de Lille | 3.0.4 | http://pod.univ-lille.fr | 70000 | |
Le Mans Université | 3.2.0 | https://umotion.univ-lemans.fr | 13000 | |
La Rochelle Université | 3.3.1 | https://pod.univ-lr.fr | 8000 | |
Université de Bordeaux | 2.8.3 | https://mediapod.u-bordeaux.fr/ | 48500 | |
Université de Caen Normandie | 2.8.1 | https://mediatheque-pedagogique.unicaen.fr | 33800 | |
Académie de Normandie | 2.7.2 | https://pod.ac-normandie.fr/ | 610000 élèves | |
Université de Toulon | 2.6.2 | https://pod.univ-tln.fr/ | 10000 | |
Université de Haute-Alsace | 2.8.2 | https://e-diffusion.uha.fr/ | 10000 | |
Académie de Rennes | 1.X | https://video.toutatice.fr/ | 590000 élèves 55000 personnels | |
Université Grenoble Alpes | 3.4.1 | https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/ | 59000 | 7750 personnels |
Université Polynésie Française | 2.9.2 | https://videos.upf.pf | 2500 | |
Université de Technologie de Troyes | 2.8.3 | https://pod.utt.fr | 3100 | |
Université Lyon III | 2.8.1 | https://pod.univ-lyon3.fr/ | 25000 | |
Institut Mines-Télécom (IMT) | 2.6.0 | https://imtcast.imt.fr/ | 12300 | |
IMT Mines Albi | 2.6.2 | https://pod.mines-albi.fr | 1000 | |
Université Paris-Est Créteil - Pod U-PEC | 2.8.1 | https://pod.u-pec.fr/ | 33000 | |
INSA Rennes | 3.3.1 | https://videos.insa-rennes.fr | 1756 | |
UVSQ Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | 2.6.3 | http://pod.uvsq.fr/ | 15000 | |
Université de Bretagne Occidentale (Brest) | 2.6.3 | https://pod.univ-brest.fr/ | 20000 | |
Université du Littoral Côte d'Opale | 3.34.1 | https://podulco.univ-littoral.fr/ | 9600 | |
Université Européenne pour un Littoral Urbain Durable et Intelligent (EU-CONEXUS) | 2.7.2 | https://pod.eu-conexus.eu/ | La Rochelle | |
Université de Vincennes - Paris 8 | 2.7.2 | https://pod.univ-paris8.fr/ | 23000 | |
École nationale de la magistrature | 3.4.1 | https://pod.enm.justice.fr/ | 220 | |
Université Saint Étienne | 3.4.1 | https://pod.univ-st-etienne.fr/ | 18000 | |
Université de Lorraine | 3.3.1 | https://ultv.univ-lorraine.fr/ | 60000 | |
Université des Antilles | 2.8.1 | https://uapod.univ-antilles.fr | 12000 | |
Université de Technologie de Belfort Montbéliard | 2.9.2 | https://pod.utbm.fr | 3500 | |
CIHEAM Montpellier | 2.9.2 | https://videos.iamm.ciheam.org/ | ||
Projet Dico+ | 2.2.2 | http://pod.dicoplus.eu/ | ||
Université Européenne Ulysseus | 3.3.1 | https://videos.ulysseus.eu/ | Maintenu par Université Côte d'Azur | |
GIP RECIA (pour les lycées et collèges de la Région Centre-Val de Loire) | 2.9.2 | https://lycees.netocentre.fr/POD/ https://www.colleges-eureliens.fr/POD/ https://e-college.indre.fr/POD/ https://www.touraine-eschool.fr/POD/ https://ent.colleges41.fr/POD/ https://mon-e-college.loiret.fr/POD/ | 230 000 | |
CNAM'IDS France (Pod 25 tenants) | 2.8.3.1 | 69000 | ||
Ministère de l'Education Nationale de la Jeunesse et des Sports | 3.1.1 | https://podeduc.apps.education.fr/ | Apps.education | |
Total étudiant | 809843 | |||
Esup offre SAAS | ||||
| 2.9.2 | https://video.pc-scol.fr/ | ||
| 2.9.2 | https://videos.esup-portail.org/ | ||
| 2.9.2 | https://pod.enib.fr | ||
| 2.9.2 | https://videos.insa-strasbourg.fr/ |
...