Établissement | Version de Mahara | Date de mise en service | Nombre d'utilisateurs actifs (1) | Intéressé par une offre SaaS ESUP ? (2) | Contact |
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine | 22.04.2 | 2014 | 5366 | Peut-être | benjamin.seclier@univ-lorraine.fr |
Univeristé de Strasbourg | 21.10 | 2019 | 1600 | Oui utilisateur de l'offre SaaS ESUP | cdebeire@unistra.fr |
Université de Haute-Alsace | 22.10 | 2011 | 1500 | Peut-être | bruno.malaval@uha.fr |
Université Jean Moulin Lyon 3 | 22.10 | 2017 | 414 | Peut-être | valerie.pouchelon-martel@univ-lyon3.fr |
Université de Rennes | 17.04 | 2015 | 316 | test en cours sur Karuta | murielle.collen@univ-rennes.fr |
Le Mans Université | 21.10.1 | 2017 | 1088 | Plutôt non | Contact technique : arnault.ducret@univ-lemans.fr |
Université Paris Saclay | 22.04.1 | 2019 | 10000 | Plutôt non | |
Université de Reims | 22.04 | 2020 | 4800 | Porteur de l'offre Saas | antoine.letscher@univ-reims.fr |
Université de Caen Normandie | 21.10 | ?? | ?? | oui | anne.garnavault@unicaen.fr |
Nantes Université | 22.04.2 | 2018 | 12 929 | Peut-être | |
Aix-Marseille Université | 22.04.2 | 2013 | 11950 | Peut-être | |
Bordeaux INP | |||||
1 - Les utilisateurs considérés comme actifs par mahara sont les utilisateurs s'étant connectés au moins une fois au cours de la dernière année
Il est possible de récupérer cette information avec la commande SQL suivante (adapter la date) : SELECT count(*) FROM compact_prod.usr WHERE lastlogin >'2022-11-10 00:00:00';
2 - L'université de Reims Champagne-Ardennes va proposer une offre hébergée Mahara a destination des autres établissements adhérent ESUP à un coût annuel de 5010€ (hors coût de licence mahara et hors accompagnement optionnel). Tous les établissements pourront y souscrire, que ce soit pour la création d'un nouveau Mahara ou de la récupération de leur Mahara existant.