Les canaux Rss disponibles.
Ensemble de toutes les catégories (ou Rubriques) : les canaux RSS ET les rubriques servant à construire l'arbre des canaux
Ensemble de tous les profils définis
Table 1.3. PROFILS : clef primaire : UIDPROF
Colonne | Type | Description | Nullité |
uidprof | varchar 16 | Identifiant du canal référençant la table PROFILS | NOT NULL |
caption | varchar80 | Description du profil | |
admnews | varchar1 | Autorisation d'administrer ou non les news | |
admcats | varchar1 | Autorisation d'administrer ou non les categories | |
admprofs | varchar1 | Autorisation d'administrer ou non les profils |
Table reliant les profils aux catégories auxquelles ils sont attachés
Ensemble de tous les utilisateurs définis
Table reliant les profils aux utilisateurs. Un utilisateur peut avoir plusieurs profils.
Ensemble des news affichables dans les canaux.
Table 1.7. NEWS : clef primaire : UIDNEWS
Colonne | Type | Description | Nullité |
uidnews | varchar 15 | Identifiant généré | NOT NULL |
caption | varchar 80 | Titre du message (peut contenir un lien vers une image) | |
datecreated | date de taille 4 | date de création du message | |
datelastmodified | date de taille 4 | date de modification du message | |
dateendvalidity | date de taille 4 | date de fin d'affichage du message | |
datedebvalidity | date de taille 4 | date d'affichage du message sur le portail | |
defaultpriority | int4 de taille 4 | priorité d'affichage sur le portail | |
htmlname | varchar 255 | si fichier attaché, upload de ce fichier et le champ contient l'URL du fichier uploadé | |
summary | varchar 255 | contenu du message (champ résumé du formulaire) | |
url | varchar 255 | lien vers une adresse externe | |
gifurl | varchar 255 | ||
owner | varchar 15 | uiduser de la personne qui a publié le message |
Table reliant les news aux catégories auxquelles elles appartiennent.
Table permettant de définier l'arbre de catégories en donnant les dépendances entre les différentes catégories.